3   2   3   50   
2   4986   
5   748   
0   524   1165   
1   37   -596   
2   455   468   747   0.3   8654   
3   -57   298   747   0.3   8654   
4   369   -49   747   0.3   8654   
5   283.0   192.0   68   136   0.35   204   
6   37.0   292.0   26   26   0.14   52   
7   216.0   267.0   35   35   0.17   70   
8   24.0   12.0   16   16   0.36   32   
9   330.0   216.0   35   70   0.25   105   
10   344.0   30.0   58   116   0.48   174   
11   484.0   478.0   57   57   0.33   114   
12   53.0   264.0   82   82   0.33   164   
13   482.0   393.0   63   63   0.38   126   
14   45.0   32.0   44   44   0.37   88   
15   407.0   283.0   38   38   0.26   76   
16   248.0   16.0   11   11   0.35   22   
17   420.0   264.0   21   42   0.38   63   
18   97.0   420.0   85   170   0.13   255   
19   127.0   474.0   44   44   0.34   88   
20   147.0   103.0   74   148   0.27   222   
21   304.0   311.0   54   108   0.16   162   
22   409.0   356.0   33   33   0.37   66   
23   245.0   421.0   37   37   0.23   74   
24   29.0   121.0   34   68   0.24   102   
25   142.0   210.0   80   160   0.39   240   
26   268.0   153.0   41   41   0.41   82   
27   98.0   30.0   67   134   0.34   201   
28   378.0   351.0   99   99   0.47   198   
29   399.0   331.0   39   78   0.32   117   
30   308.0   53.0   38   38   0.44   76   
31   175.0   495.0   82   82   0.13   164   
32   369.0   23.0   89   89   0.23   178   
33   20.0   89.0   80   160   0.11   240   
34   3.0   316.0   10   20   0.18   30   
35   313.0   16.0   80   80   0.2   160   
36   358.0   152.0   37   74   0.2   111   
37   377.0   295.0   92   92   0.48   184   
38   497.0   89.0   38   76   0.39   114   
39   475.0   1.0   36   72   0.33   108   
40   371.0   108.0   66   132   0.36   198   
41   455.0   212.0   81   162   0.15   243   
42   401.0   59.0   41   82   0.43   123   
43   54.0   3.0   21   42   0.22   63   
44   61.0   175.0   37   37   0.48   74   
45   481.0   58.0   30   30   0.36   60   
46   333.0   122.0   98   98   0.28   196   
47   87.0   13.0   16   32   0.13   48   
48   418.0   327.0   64   128   0.11   192   
49   148.0   393.0   39   39   0.28   78   
50   21.0   246.0   11   22   0.35   33   
51   385.0   389.0   11   11   0.38   22   
52   140.0   22.0   52   52   0.28   104   
53   110.0   371.0   59   118   0.39   177   
54   260.0   44.0   44   44   0.23   88   
